[lmax] 0
[locp] 0
[rlocal] 1.0
[psp_type] 6

<CARTER>
P local pseudopotential. Coulomb tail starts at 3.5, vg0 at 23.6, q_cutoff at 6.31 
15.00000              5.00000      20070909    zatom,  zion,  pspd
8    2   0   0   501   0    pspcode,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well
0   -1   0                       rchrg  fchrg   qchrg
0    0   0   0   0   nproj
0                    extension_switch
0
1    0.000000000000000    2.063389537399681 
2    0.010000000000000    2.062093980379256 
3    0.020000000000000    2.058208730429690 
4    0.030000000000000    2.051738048711064 
5    0.040000000000000    2.042689029911177 
6    0.050000000000000    2.031071591391371 
7    0.060000000000000    2.016898458019909 
8    0.070000000000000    2.000185142721377 
9    0.080000000000000    1.980949922779625 
10    0.090000000000000    1.959213811938658 
11    0.100000000000000    1.935000528355651 
12    0.110000000000000    1.908336458465740 
13    0.120000000000000    1.879250616828102 
14    0.130000000000000    1.847774602029272 
15    0.140000000000000    1.813942548727238 
16    0.150000000000000    1.777791075926949 
17    0.160000000000000    1.739359231585407 
18    0.170000000000000    1.698688433650774 
19    0.180000000000000    1.655822407646191 
20    0.190000000000000    1.610807120916863 
21    0.200000000000000    1.563690713662636 
22    0.210000000000000    1.514523426886406 
23    0.220000000000000    1.463357527392631 
24    0.230000000000000    1.410247229976187 
25    0.240000000000000    1.355248616946355 
26    0.250000000000000    1.298419555135935 
27    0.260000000000000    1.239819610548379 
28    0.270000000000000    1.179509960801714 
29    0.280000000000000    1.117553305529773 
30    0.290000000000000    1.054013774905804 
31    0.300000000000000    0.988956836455597 
32    0.310000000000000    0.922449200330239 
33    0.320000000000000    0.854558723210749 
34    0.330000000000000    0.785354311018383 
35    0.340000000000000    0.714905820605993 
36    0.350000000000000    0.643283960607097 
37    0.360000000000000    0.570560191619528 
38    0.370000000000000    0.496806625901118 
39    0.380000000000000    0.422095926755464 
40    0.390000000000000    0.346501207783366 
41    0.400000000000000    0.270095932177661 
42    0.410000000000000    0.192953812235482 
43    0.420000000000000    0.115148709261805 
44    0.430000000000000    0.036754534035820 
45    0.440000000000000    -0.042154851990344 
46    0.450000000000000    -0.121505734593557 
47    0.460000000000000    -0.201224643618654 
48    0.470000000000000    -0.281238448593218 
49    0.480000000000000    -0.361474452961177 
50    0.490000000000000    -0.441860486781828 
51    0.500000000000000    -0.522324997744689 
52    0.510000000000000    -0.602797140355532 
53    0.520000000000000    -0.683206863153499 
54    0.530000000000000    -0.763484993823597 
55    0.540000000000000    -0.843563322075066 
56    0.550000000000000    -0.923374680160545 
57    0.560000000000000    -1.002853020917100 
58    0.570000000000000    -1.081933493216256 
59    0.580000000000000    -1.160552514715613 
60    0.590000000000000    -1.238647841811360 
61    0.600000000000000    -1.316158636696895 
62    0.610000000000000    -1.393025531440132 
63    0.620000000000000    -1.469190688997479 
64    0.630000000000000    -1.544597861090653 
65    0.640000000000000    -1.619192442877953 
66    0.650000000000000    -1.692921524359794 
67    0.660000000000000    -1.765733938464465 
68    0.670000000000000    -1.837580305767961 
69    0.680000000000000    -1.908413075807128 
70    0.690000000000000    -1.978186564955220 
71    0.700000000000000    -2.046856990833515 
72    0.710000000000000    -2.114382503240794 
73    0.720000000000000    -2.180723211589742 
74    0.730000000000000    -2.245841208846154 
75    0.740000000000000    -2.309700591973094 
76    0.750000000000000    -2.372267478890534 
77    0.760000000000000    -2.433510021965788 
78    0.770000000000000    -2.493398418058856 
79    0.780000000000000    -2.551904915151246 
80    0.790000000000000    -2.609003815594901 
81    0.800000000000000    -2.664671476023370 
82    0.810000000000000    -2.718886303973151 
83    0.820000000000000    -2.771628751269789 
84    0.830000000000000    -2.822881304238829 
85    0.840000000000000    -2.872628470806099 
86    0.850000000000000    -2.920856764559503 
87    0.860000000000000    -2.967554685847379 
88    0.870000000000000    -3.012712699993784 
89    0.880000000000000    -3.056323212717274 
90    0.890000000000000    -3.098380542841855 
91    0.900000000000000    -3.138880892394456 
92    0.910000000000000    -3.177822314186737 
93    0.920000000000000    -3.215204676982392 
94    0.930000000000000    -3.251029628355138 
95    0.940000000000000    -3.285300555344399 
96    0.950000000000000    -3.318022543020068 
97    0.960000000000000    -3.349202331068997 
98    0.970000000000000    -3.378848268518663 
99    0.980000000000000    -3.406970266715235 
100    0.990000000000000    -3.433579750674908 
101    1.000000000000000    -3.458689608928826 
102    1.010000000000000    -3.482314141983210 
103    1.020000000000000    -3.504469009515948 
104    1.030000000000000    -3.525171176433549 
105    1.040000000000000    -3.544438857910814 
106    1.050000000000000    -3.562291463535222 
107    1.060000000000000    -3.578749540680144 
108    1.070000000000000    -3.593834717227752 
109    1.080000000000000    -3.607569643763100 
110    1.090000000000000    -3.619977935359310 
111    1.100000000000000    -3.631084113072411 
112    1.110000000000000    -3.640913545263149 
113    1.120000000000000    -3.649492388860826 
114    1.130000000000000    -3.656847530682311 
115    1.140000000000000    -3.663006528917110 
116    1.150000000000000    -3.667997554886770 
117    1.160000000000000    -3.671849335184923 
118    1.170000000000000    -3.674591094299379 
119    1.180000000000000    -3.676252497817769 
120    1.190000000000000    -3.676863596312062 
121    1.200000000000000    -3.676454769994821 
122    1.210000000000000    -3.675056674237761 
123    1.220000000000000    -3.672700186037861 
124    1.230000000000000    -3.669416351512671 
125    1.240000000000000    -3.665236334503590 
126    1.250000000000000    -3.660191366360675 
127    1.260000000000000    -3.654312696979021 
128    1.270000000000000    -3.647631547152172 
129    1.280000000000000    -3.640179062304721 
130    1.290000000000000    -3.631986267659558 
131    1.300000000000000    -3.623084024894051 
132    1.310000000000000    -3.613502990332548 
133    1.320000000000000    -3.603273574718777 
134    1.330000000000000    -3.592425904608001 
135    1.340000000000000    -3.580989785413056 
136    1.350000000000000    -3.568994666135501 
137    1.360000000000000    -3.556469605806830 
138    1.370000000000000    -3.543443241662085 
139    1.380000000000000    -3.529943759062576 
140    1.390000000000000    -3.515998863180719 
141    1.400000000000000    -3.501635752455264 
142    1.410000000000000    -3.486881093822638 
143    1.420000000000000    -3.471760999722459 
144    1.430000000000000    -3.456301006875964 
145    1.440000000000000    -3.440526056828459 
146    1.450000000000000    -3.424460478244648 
147    1.460000000000000    -3.408127970941934 
148    1.470000000000000    -3.391551591643561 
149    1.480000000000000    -3.374753741428577 
150    1.490000000000000    -3.357756154854195 
151    1.500000000000000    -3.340579890721977 
152    1.510000000000000    -3.323245324455750 
153    1.520000000000000    -3.305772142057812 
154    1.530000000000000    -3.288179335605819 
155    1.540000000000000    -3.270485200250608 
156    1.550000000000000    -3.252707332673741 
157    1.560000000000000    -3.234862630959718 
158    1.570000000000000    -3.216967295837101 
159    1.580000000000000    -3.199036833240371 
160    1.590000000000000    -3.181086058142370 
161    1.600000000000000    -3.163129099606012 
162    1.610000000000000    -3.145179407002922 
163    1.620000000000000    -3.127249757343992 
164    1.630000000000000    -3.109352263667928 
165    1.640000000000000    -3.091498384430930 
166    1.650000000000000    -3.073698933841546 
167    1.660000000000000    -3.055964093082928 
168    1.670000000000000    -3.038303422365564 
169    1.680000000000000    -3.020725873752105 
170    1.690000000000000    -3.003239804696941 
171    1.700000000000000    -2.985852992242456 
172    1.710000000000000    -2.968572647814648 
173    1.720000000000000    -2.951405432560819 
174    1.730000000000000    -2.934357473173037 
175    1.740000000000000    -2.917434378141034 
176    1.750000000000000    -2.900641254379788 
177    1.760000000000000    -2.883982724177260 
178    1.770000000000000    -2.867462942409242 
179    1.780000000000000    -2.851085613969393 
180    1.790000000000000    -2.834854011363285 
181    1.800000000000000    -2.818770992417314 
182    1.810000000000000    -2.802839018054761 
183    1.820000000000000    -2.787060170091638 
184    1.830000000000000    -2.771436169008647 
185    1.840000000000000    -2.755968391655214 
186    1.850000000000000    -2.740657888844500 
187    1.860000000000000    -2.725505402800225 
188    1.870000000000000    -2.710511384416789 
189    1.880000000000000    -2.695676010297864 
190    1.890000000000000    -2.680999199538797 
191    1.900000000000000    -2.666480630221593 
192    1.910000000000000    -2.652119755592528 
193    1.920000000000000    -2.637915819894592 
194    1.930000000000000    -2.623867873828865 
195    1.940000000000000    -2.609974789621736 
196    1.950000000000000    -2.596235275675794 
197    1.960000000000000    -2.582647890785176 
198    1.970000000000000    -2.569211057897878 
199    1.980000000000000    -2.555923077409575 
200    1.990000000000000    -2.542782139975106 
201    2.000000000000000    -2.529786338826844 
202    2.010000000000000    -2.516933681589722 
203    2.020000000000000    -2.504222101585621 
204    2.030000000000000    -2.491649468621374 
205    2.040000000000000    -2.479213599255894 
206    2.050000000000000    -2.466912266544805 
207    2.060000000000000    -2.454743209261654 
208    2.070000000000000    -2.442704140596963 
209    2.080000000000000    -2.430792756337414 
210    2.090000000000000    -2.419006742529989 
211    2.100000000000000    -2.407343782635968 
212    2.110000000000000    -2.395801564182297 
213    2.120000000000000    -2.384377784918193 
214    2.130000000000000    -2.373070158486726 
215    2.140000000000000    -2.361876419621614 
216    2.150000000000000    -2.350794328881811 
217    2.160000000000000    -2.339821676934880 
218    2.170000000000000    -2.328956288404651 
219    2.180000000000000    -2.318196025295961 
220    2.190000000000000    -2.307538790012360 
221    2.200000000000000    -2.296982527982421 
222    2.210000000000000    -2.286525229910662 
223    2.220000000000000    -2.276164933670427 
224    2.230000000000000    -2.265899725855332 
225    2.240000000000000    -2.255727743007491 
226    2.250000000000000    -2.245647172539736 
227    2.260000000000000    -2.235656253370342 
228    2.270000000000000    -2.225753276288015 
229    2.280000000000000    -2.215936584065635 
230    2.290000000000000    -2.206204571340442 
231    2.300000000000000    -2.196555684279419 
232    2.310000000000000    -2.186988420046849 
233    2.320000000000000    -2.177501326092445 
234    2.330000000000000    -2.168092999277292 
235    2.340000000000000    -2.158762084854224 
236    2.350000000000000    -2.149507275319877 
237    2.360000000000000    -2.140327309154420 
238    2.370000000000000    -2.131220969464505 
239    2.380000000000000    -2.122187082545228 
240    2.390000000000000    -2.113224516375031 
241    2.400000000000000    -2.104332179058416 
242    2.410000000000000    -2.095509017229266 
243    2.420000000000000    -2.086754014427904 
244    2.430000000000000    -2.078066189464198 
245    2.440000000000000    -2.069444594777636 
246    2.450000000000000    -2.060888314805231 
247    2.460000000000000    -2.052396464367789 
248    2.470000000000000    -2.043968187082713 
249    2.480000000000000    -2.035602653812924 
250    2.490000000000000    -2.027299061158770 
251    2.500000000000000    -2.019056630000319 
252    2.510000000000000    -2.010874604096060 
253    2.520000000000000    -2.002752248743917 
254    2.530000000000000    -1.994688849508344 
255    2.540000000000000    -1.986683711018622 
256    2.550000000000000    -1.978736155840884 
257    2.560000000000000    -1.970845523426777 
258    2.570000000000000    -1.963011169140493 
259    2.580000000000000    -1.955232463365588 
260    2.590000000000000    -1.947508790692230 
261    2.600000000000000    -1.939839549184566 
262    2.610000000000000    -1.932224149728007 
263    2.620000000000000    -1.924662015455368 
264    2.630000000000000    -1.917152581249572 
265    2.640000000000000    -1.909695293321706 
266    2.650000000000000    -1.902289608861126 
267    2.660000000000000    -1.894934995755026 
268    2.670000000000000    -1.887630932373782 
269    2.680000000000000    -1.880376907418558 
270    2.690000000000000    -1.873172419827118 
271    2.700000000000000    -1.866016978733225 
272    2.710000000000000    -1.858910103475338 
273    2.720000000000000    -1.851851323649862 
274    2.730000000000000    -1.844840179203600 
275    2.740000000000000    -1.837876220560859 
276    2.750000000000000    -1.830959008779564 
277    2.760000000000000    -1.824088115731499 
278    2.770000000000000    -1.817263124301122 
279    2.780000000000000    -1.810483628597816 
280    2.790000000000000    -1.803749234176415 
281    2.800000000000000    -1.797059558260751 
282    2.810000000000000    -1.790414229965150 
283    2.820000000000000    -1.783812890509116 
284    2.830000000000000    -1.777255193420096 
285    2.840000000000000    -1.770740804720214 
286    2.850000000000000    -1.764269403092093 
287    2.860000000000000    -1.757840680020215 
288    2.870000000000000    -1.751454339903148 
289    2.880000000000000    -1.745110100133657 
290    2.890000000000000    -1.738807691143220 
291    2.900000000000000    -1.732546856407681 
292    2.910000000000000    -1.726327352411412 
293    2.920000000000000    -1.720148948567815 
294    2.930000000000000    -1.714011427093792 
295    2.940000000000000    -1.707914582836672 
296    2.950000000000000    -1.701858223052132 
297    2.960000000000000    -1.695842167132248 
298    2.970000000000000    -1.689866246282687 
299    2.980000000000000    -1.683930303149089 
300    2.990000000000000    -1.678034191392933 
301    3.000000000000000    -1.672177775216213 
302    3.010000000000000    -1.666360928837180 
303    3.020000000000000    -1.660583535916768 
304    3.030000000000000    -1.654845488938634 
305    3.040000000000000    -1.649146688542970 
306    3.050000000000000    -1.643487042817434 
307    3.060000000000000    -1.637866466546897 
308    3.070000000000000    -1.632284880424588 
309    3.080000000000000    -1.626742210228042 
310    3.090000000000000    -1.621238385962241 
311    3.100000000000000    -1.615773340974075 
312    3.110000000000000    -1.610347011040944 
313    3.120000000000000    -1.604959333437918 
314    3.130000000000000    -1.599610245986847 
315    3.140000000000000    -1.594299686091980 
316    3.150000000000000    -1.589027589765813 
317    3.160000000000000    -1.583793890649644 
318    3.170000000000000    -1.578598519033491 
319    3.180000000000000    -1.573441400879398 
320    3.190000000000000    -1.568322456852688 
321    3.200000000000000    -1.563241601365776 
322    3.210000000000000    -1.558198741638991 
323    3.220000000000000    -1.553193776782719 
324    3.230000000000000    -1.548226596905174 
325    3.240000000000000    -1.543297082250445 
326    3.250000000000000    -1.538405102370545 
327    3.260000000000000    -1.533550515335858 
328    3.270000000000000    -1.528733166987836 
329    3.280000000000000    -1.523952890237512 
330    3.290000000000000    -1.519209504413804 
331    3.300000000000000    -1.514502814664571 
332    3.310000000000000    -1.509832611413909 
333    3.320000000000000    -1.505198669878398 
334    3.330000000000000    -1.500600749645283 
335    3.340000000000000    -1.496038594314622 
336    3.350000000000000    -1.491511931207962 
337    3.360000000000000    -1.487020471145283 
338    3.370000000000000    -1.482563908291627 
339    3.380000000000000    -1.478141920075074 
340    3.390000000000000    -1.473754167176822 
341    3.400000000000000    -1.469400293593998 
342    3.410000000000000    -1.465079926775852 
343    3.420000000000000    -1.460792677833136 
344    3.430000000000000    -1.456538141820520 
345    3.440000000000000    -1.452315898091518 
346    3.450000000000000    -1.448125510724818 
347    3.460000000000000    -1.444078546639356 
348    3.470000000000000    -1.440055228495751 
349    3.480000000000000    -1.436053119323085 
350    3.490000000000000    -1.432069883523161 
351    3.500000000000000    -1.428103294867257 
352    3.510000000000000    -1.424151244040529 
353    3.520000000000000    -1.420211745691775 
354    3.530000000000000    -1.416282944948253 
355    3.540000000000000    -1.412363123358102 
356    3.550000000000000    -1.408450704225352 
357    3.560000000000000    -1.404494382022472 
358    3.570000000000000    -1.400560224089636 
359    3.580000000000000    -1.396648044692737 
360    3.590000000000000    -1.392757660167131 
361    3.600000000000000    -1.388888888888889 
362    3.610000000000000    -1.385041551246538 
363    3.620000000000000    -1.381215469613260 
364    3.630000000000000    -1.377410468319559 
365    3.640000000000000    -1.373626373626374 
366    3.650000000000000    -1.369863013698630 
367    3.660000000000000    -1.366120218579235 
368    3.670000000000000    -1.362397820163488 
369    3.680000000000000    -1.358695652173913 
370    3.690000000000000    -1.355013550135501 
371    3.700000000000000    -1.351351351351351 
372    3.710000000000000    -1.347708894878706 
373    3.720000000000000    -1.344086021505377 
374    3.730000000000000    -1.340482573726542 
375    3.740000000000000    -1.336898395721925 
376    3.750000000000000    -1.333333333333333 
377    3.760000000000000    -1.329787234042553 
378    3.770000000000000    -1.326259946949602 
379    3.780000000000000    -1.322751322751323 
380    3.790000000000000    -1.319261213720317 
381    3.800000000000000    -1.315789473684211 
382    3.810000000000000    -1.312335958005249 
383    3.820000000000000    -1.308900523560209 
384    3.830000000000000    -1.305483028720627 
385    3.840000000000000    -1.302083333333334 
386    3.850000000000000    -1.298701298701299 
387    3.860000000000000    -1.295336787564767 
388    3.870000000000000    -1.291989664082687 
389    3.880000000000000    -1.288659793814433 
390    3.890000000000000    -1.285347043701800 
391    3.900000000000000    -1.282051282051282 
392    3.910000000000000    -1.278772378516624 
393    3.920000000000000    -1.275510204081633 
394    3.930000000000000    -1.272264631043257 
395    3.940000000000000    -1.269035532994924 
396    3.950000000000000    -1.265822784810126 
397    3.960000000000000    -1.262626262626263 
398    3.970000000000000    -1.259445843828716 
399    3.980000000000000    -1.256281407035176 
400    3.990000000000000    -1.253132832080200 
401    4.000000000000000    -1.250000000000000 
402    4.010000000000000    -1.246882793017456 
403    4.020000000000000    -1.243781094527363 
404    4.030000000000000    -1.240694789081886 
405    4.040000000000000    -1.237623762376238 
406    4.050000000000000    -1.234567901234568 
407    4.060000000000000    -1.231527093596059 
408    4.070000000000000    -1.228501228501228 
409    4.080000000000000    -1.225490196078432 
410    4.090000000000000    -1.222493887530562 
411    4.100000000000000    -1.219512195121951 
412    4.110000000000000    -1.216545012165450 
413    4.120000000000000    -1.213592233009709 
414    4.130000000000000    -1.210653753026634 
415    4.140000000000000    -1.207729468599034 
416    4.150000000000000    -1.204819277108434 
417    4.160000000000000    -1.201923076923077 
418    4.170000000000000    -1.199040767386091 
419    4.180000000000000    -1.196172248803828 
420    4.190000000000000    -1.193317422434368 
421    4.200000000000000    -1.190476190476191 
422    4.210000000000000    -1.187648456057007 
423    4.220000000000000    -1.184834123222749 
424    4.230000000000000    -1.182033096926714 
425    4.240000000000000    -1.179245283018868 
426    4.250000000000000    -1.176470588235294 
427    4.260000000000000    -1.173708920187794 
428    4.270000000000000    -1.170960187353630 
429    4.280000000000000    -1.168224299065421 
430    4.290000000000000    -1.165501165501166 
431    4.300000000000000    -1.162790697674419 
432    4.310000000000000    -1.160092807424594 
433    4.320000000000000    -1.157407407407407 
434    4.330000000000000    -1.154734411085450 
435    4.340000000000000    -1.152073732718894 
436    4.350000000000000    -1.149425287356322 
437    4.360000000000000    -1.146788990825688 
438    4.370000000000000    -1.144164759725400 
439    4.380000000000000    -1.141552511415525 
440    4.390000000000000    -1.138952164009112 
441    4.400000000000000    -1.136363636363636 
442    4.410000000000000    -1.133786848072562 
443    4.420000000000000    -1.131221719457014 
444    4.430000000000000    -1.128668171557562 
445    4.440000000000000    -1.126126126126126 
446    4.450000000000000    -1.123595505617977 
447    4.460000000000000    -1.121076233183856 
448    4.470000000000000    -1.118568232662192 
449    4.480000000000000    -1.116071428571428 
450    4.490000000000000    -1.113585746102450 
451    4.500000000000000    -1.111111111111111 
452    4.510000000000000    -1.108647450110865 
453    4.520000000000000    -1.106194690265487 
454    4.530000000000000    -1.103752759381898 
455    4.540000000000000    -1.101321585903084 
456    4.550000000000000    -1.098901098901099 
457    4.560000000000000    -1.096491228070176 
458    4.570000000000000    -1.094091903719912 
459    4.580000000000000    -1.091703056768559 
460    4.590000000000000    -1.089324618736383 
461    4.600000000000000    -1.086956521739131 
462    4.610000000000000    -1.084598698481562 
463    4.620000000000000    -1.082251082251082 
464    4.630000000000000    -1.079913606911447 
465    4.640000000000000    -1.077586206896552 
466    4.650000000000000    -1.075268817204301 
467    4.660000000000000    -1.072961373390558 
468    4.670000000000000    -1.070663811563169 
469    4.680000000000000    -1.068376068376068 
470    4.690000000000000    -1.066098081023454 
471    4.700000000000000    -1.063829787234043 
472    4.710000000000000    -1.061571125265393 
473    4.720000000000000    -1.059322033898305 
474    4.730000000000000    -1.057082452431290 
475    4.740000000000000    -1.054852320675106 
476    4.750000000000000    -1.052631578947368 
477    4.760000000000000    -1.050420168067227 
478    4.770000000000000    -1.048218029350105 
479    4.780000000000000    -1.046025104602510 
480    4.790000000000000    -1.043841336116910 
481    4.800000000000000    -1.041666666666667 
482    4.810000000000000    -1.039501039501040 
483    4.820000000000000    -1.037344398340249 
484    4.830000000000000    -1.035196687370600 
485    4.840000000000000    -1.033057851239670 
486    4.850000000000000    -1.030927835051547 
487    4.860000000000000    -1.028806584362140 
488    4.870000000000000    -1.026694045174538 
489    4.880000000000000    -1.024590163934426 
490    4.890000000000000    -1.022494887525562 
491    4.900000000000000    -1.020408163265306 
492    4.910000000000000    -1.018329938900204 
493    4.920000000000000    -1.016260162601626 
494    4.930000000000000    -1.014198782961461 
495    4.940000000000000    -1.012145748987854 
496    4.950000000000000    -1.010101010101010 
497    4.960000000000000    -1.008064516129032 
498    4.970000000000000    -1.006036217303823 
499    4.980000000000000    -1.004016064257028 
500    4.990000000000000    -1.002004008016032 
501    5.000000000000000    -1.000000000000000 
