#  cc-pwCVQZ-DK  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/15/13 10:17 AM
# Elements                             References
# --------                             ----------
# Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys., accepted (2005).
#   


basis "Sc_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
Sc    S
 8417909.0000000             0.0000450             -0.0000260              0.0000050             -0.0000010             -0.0000020             -0.0000030             -0.0000040        
 1260312.0000000             0.0001300             -0.0000750              0.0000150             -0.0000040             -0.0000060             -0.0000100             -0.0000100        
 286798.4000000              0.0003520             -0.0002020              0.0000400             -0.0000100             -0.0000170             -0.0000260             -0.0000280        
  81234.6900000              0.0008820             -0.0005070              0.0001000             -0.0000240             -0.0000420             -0.0000670             -0.0000700        
  26503.1100000              0.0021990             -0.0012640              0.0002490             -0.0000600             -0.0001030             -0.0001600             -0.0001810        
   9568.7010000              0.0055320             -0.0031910              0.0006330             -0.0001530             -0.0002720             -0.0004350             -0.0004320        
   3732.4970000              0.0140830             -0.0081610              0.0016220             -0.0003920             -0.0006550             -0.0010050             -0.0012120        
   1548.4220000              0.0350930             -0.0206010              0.0041490             -0.0010030             -0.0018210             -0.0029490             -0.0027520        
    675.5420000              0.0814300             -0.0489160              0.0100150             -0.0024210             -0.0039590             -0.0059720             -0.0077240        
    307.2522000              0.1645690             -0.1043990              0.0224020             -0.0054190             -0.0101080             -0.0166370             -0.0142930        
    144.6672000              0.2626320             -0.1854760              0.0427710             -0.0103610             -0.0162010             -0.0236840             -0.0351350        
     70.0438700              0.2731620             -0.2443340              0.0651430             -0.0158320             -0.0318930             -0.0549230             -0.0368140        
     34.3225000              0.1412160             -0.1538870              0.0450750             -0.0110030             -0.0102390             -0.0072170             -0.0559630        
     15.6122400              0.0704600              0.1868870             -0.0858650              0.0211590              0.0155450              0.0034090              0.1117600        
      7.7437220              0.1249190              0.5333670             -0.3310660              0.0853750              0.2031530              0.3895120              0.2141660        
      3.8442600              0.0881650              0.3687560             -0.3584680              0.0964150              0.0891500              0.0925470              0.6131590        
      1.7197660              0.0113260              0.0495060              0.2210450             -0.0709410              0.0262840             -0.0164440             -1.4758760        
      0.8325230             -0.0004190             -0.0039720              0.6853970             -0.2398400             -0.9642330             -2.3078390             -0.6976530        
      0.3855640              0.0001250              0.0001950              0.3601480             -0.2720170              0.2264090              2.7174500              2.9768830        
      0.0967000             -0.0000430             -0.0003590              0.0191690              0.3127010              2.0955710              0.0384980             -5.7468710        
      0.0477780              0.0000400              0.0002880             -0.0058640              0.6137670             -1.1942840             -2.5297130              6.9531630        
Sc    S
      0.0223630              1.0000000        
Sc    S
      3.1672000              1.0000000        
Sc    S
      1.6879000              1.0000000        
Sc    P
  22640.9700000              0.0000390             -0.0000130             -0.0000030              0.0000040              0.0000080             -0.0000090        
   5357.5450000              0.0001730             -0.0000570             -0.0000140              0.0000170              0.0000330             -0.0000440        
   1740.3730000              0.0007840             -0.0002570             -0.0000630              0.0000760              0.0001590             -0.0001670        
    666.6163000              0.0031410             -0.0010350             -0.0002520              0.0003070              0.0005920             -0.0008330        
    283.6384000              0.0111150             -0.0036790             -0.0009000              0.0010930              0.0022770             -0.0023500        
    129.7976000              0.0338110             -0.0113360             -0.0027610              0.0033720              0.0064620             -0.0091880        
     62.6795600              0.0871300             -0.0298480             -0.0073230              0.0088800              0.0186080             -0.0185450        
     31.5044100              0.1810660             -0.0640540             -0.0156550              0.0191230              0.0360080             -0.0537550        
     16.2352500              0.2894700             -0.1060770             -0.0262660              0.0317460              0.0694180             -0.0596530        
      8.5183240              0.3269550             -0.1280140             -0.0315690              0.0387620              0.0707610             -0.1569490        
      4.5190050              0.2089190             -0.0515380             -0.0120800              0.0146420              0.0575890              0.0129350        
      2.3665910              0.0541810              0.1753060              0.0527840             -0.0606900             -0.1767470              0.0894440        
      1.2152350              0.0016720              0.3929150              0.1138130             -0.1356270             -0.3333020              1.2768110        
      0.6143480             -0.0015710              0.3955600              0.1457620             -0.1751720             -0.5698890             -1.0591470        
      0.3007450             -0.0010160              0.1755030              0.0132030             -0.0771000              1.1782580             -1.3241720        
      0.1258340             -0.0000590              0.0190220             -0.3522610              0.5646910              0.5507190              2.3680990        
      0.0547190             -0.0000200              0.0000740             -0.5500870              0.5410650             -0.9782210             -1.1750710        
Sc    P
      0.0234880              1.0000000        
Sc    P
      4.0719000              1.0000000        
Sc    P
      0.9994000              1.0000000        
Sc    D
    148.0280000              0.0004900             -0.0005030             -0.0006520              0.0008350        
     43.8528000              0.0041290             -0.0042440             -0.0054270              0.0083830        
     16.6646000              0.0186860             -0.0192830             -0.0252250              0.0331020        
      6.9789300              0.0578540             -0.0603550             -0.0772000              0.1257230        
      3.1236900              0.1370780             -0.1437060             -0.1898980              0.2477730        
      1.4468700              0.2310160             -0.2301500             -0.2877690              0.4535390        
      0.6674070              0.2956830             -0.2631470             -0.1763680             -0.5351160        
      0.3016330              0.3047830             -0.0555990              0.5992450             -0.8932680        
      0.1326740              0.2399250              0.4054920              0.5002360              1.4396580        
      0.0567390              0.1100890              0.4846050             -0.6733890             -0.4547520        
Sc    D
      0.0231750              1.0000000        
Sc    D
      2.1282000              1.0000000        
Sc    D
      0.9691000              1.0000000        
Sc    F
      2.7590000              1.0000000        
Sc    F
      1.0490000              1.0000000        
Sc    F
      0.3989000              1.0000000        
Sc    F
      0.1106000              1.0000000        
Sc    G
      2.4852000              1.0000000        
Sc    G
      0.9067000              1.0000000        
Sc    G
      0.2530000              1.0000000        
Sc    H
      2.0405000              1.0000000        
Sc    H
      0.4934000              1.0000000        
end
basis "Ti_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
Ti    S
 9317034.0000000             0.0000480             -0.0000270              0.0000060             -0.0000010             -0.0000020             -0.0000040             -0.0000040        
 1394971.0000000             0.0001370             -0.0000780              0.0000160             -0.0000040             -0.0000070             -0.0000110             -0.0000120        
 317453.1000000              0.0003690             -0.0002090              0.0000430             -0.0000100             -0.0000190             -0.0000290             -0.0000330        
  89921.0000000              0.0009180             -0.0005220              0.0001060             -0.0000250             -0.0000470             -0.0000740             -0.0000800        
  29338.1600000              0.0022650             -0.0012900              0.0002630             -0.0000620             -0.0001140             -0.0001770             -0.0002080        
  10592.6600000              0.0056370             -0.0032220              0.0006590             -0.0001560             -0.0002980             -0.0004720             -0.0004770        
   4132.0560000              0.0142060             -0.0081580              0.0016720             -0.0003970             -0.0007100             -0.0010940             -0.0013800        
   1714.2350000              0.0351600             -0.0204590              0.0042500             -0.0010080             -0.0019660             -0.0031320             -0.0029340        
    747.9151000              0.0813360             -0.0484440              0.0102280             -0.0024260             -0.0042390             -0.0064710             -0.0088360        
    340.1991000              0.1643130             -0.1033990              0.0228630             -0.0054310             -0.0108910             -0.0175340             -0.0148350        
    160.2060000              0.2627320             -0.1841860              0.0437150             -0.0103860             -0.0173170             -0.0259950             -0.0412370        
     77.5885100              0.2747630             -0.2439660              0.0667600             -0.0159460             -0.0346520             -0.0574830             -0.0353130        
     38.0448900              0.1433810             -0.1550920              0.0466230             -0.0111360             -0.0106910             -0.0112000             -0.0745600        
     17.3536200              0.0699260              0.1879170             -0.0882470              0.0212810              0.0155810              0.0114700              0.1566220        
      8.6420620              0.1217330              0.5361260             -0.3414970              0.0868200              0.2245120              0.4086420              0.1970970        
      4.3044040              0.0854080              0.3679910             -0.3594440              0.0946190              0.0886640              0.1257640              0.7633560        
      1.9377180              0.0109570              0.0494090              0.2370220             -0.0736970              0.0159690             -0.1612930             -2.1344110        
      0.9365940             -0.0003620             -0.0038250              0.6874350             -0.2412180             -1.0519990             -2.2350150              0.4049510        
      0.4326240              0.0000950              0.0000870              0.3500250             -0.2563650              0.3677290              2.8573850              2.1153220        
      0.1073520             -0.0000310             -0.0003080              0.0179040              0.3168670              2.0024320             -0.4826880             -5.0821820        
      0.0520340              0.0000390              0.0002850             -0.0054380              0.6062010             -1.2263140             -1.8788870              6.4423500        
Ti    S
      0.0240380              1.0000000        
Ti    S
      4.0519000              1.0000000        
Ti    S
      1.0592000              1.0000000        
Ti    P
  25537.3300000              0.0000410             -0.0000140              0.0000030              0.0000040              0.0000080             -0.0000100        
   6042.2430000              0.0001750             -0.0000590              0.0000140              0.0000180              0.0000340             -0.0000450        
   1962.6530000              0.0007800             -0.0002620              0.0000630              0.0000790              0.0001610             -0.0001770        
    751.7338000              0.0030920             -0.0010410              0.0002490              0.0003140              0.0005930             -0.0008240        
    319.8833000              0.0109090             -0.0036910              0.0008880              0.0011130              0.0022830             -0.0024550        
    146.4300000              0.0332110             -0.0113840              0.0027250              0.0034320              0.0064630             -0.0090560        
     70.7486100              0.0858830             -0.0300860              0.0072650              0.0090940              0.0187630             -0.0196030        
     35.5908800              0.1795240             -0.0650050              0.0156150              0.0196660              0.0364410             -0.0531680        
     18.3689300              0.2888880             -0.1085090              0.0264500              0.0330480              0.0710110             -0.0659310        
      9.6586550              0.3276960             -0.1312330              0.0317660              0.0402020              0.0710910             -0.1487020        
      5.1367300              0.2100700             -0.0513800              0.0120800              0.0150120              0.0583500             -0.0224680        
      2.6988720              0.0549250              0.1797250             -0.0532040             -0.0640970             -0.1859340              0.1803870        
      1.3897030              0.0018240              0.3962200             -0.1129400             -0.1398750             -0.3293680              1.1704710        
      0.7031630             -0.0015830              0.3915750             -0.1429220             -0.1795270             -0.5446980             -1.0091870        
      0.3441230             -0.0010010              0.1730820             -0.0096270             -0.0499880              1.1603920             -1.2804130        
      0.1413750             -0.0000600              0.0188130              0.3540680              0.5710180              0.5310260              2.2836230        
      0.0607910             -0.0000160             -0.0002960              0.5482170              0.5224460             -0.9673130             -1.1335330        
Ti    P
      0.0258310              1.0000000        
Ti    P
      4.8241000              1.0000000        
Ti    P
      1.2211000              1.0000000        
Ti    D
    199.9720000              0.0003870             -0.0003950             -0.0006270             -0.0007040        
     59.1869000              0.0033620             -0.0034330             -0.0054590             -0.0070290        
     22.6013000              0.0161370             -0.0165460             -0.0266700             -0.0306810        
      9.5739100              0.0519050             -0.0538430             -0.0882250             -0.1179840        
      4.3177100              0.1286240             -0.1356220             -0.2246980             -0.2736880        
      2.0237300              0.2291190             -0.2281990             -0.3285440             -0.3822080        
      0.9471690              0.3019170             -0.2563190             -0.1158350              0.5416700        
      0.4338770              0.3096490             -0.0539210              0.6164880              0.7650710        
      0.1921260              0.2346190              0.3874070              0.4178460             -1.2834360        
      0.0814040              0.1048760              0.4995520             -0.6084680              0.2757400        
Ti    D
      0.0322330              1.0000000        
Ti    D
      2.7829000              1.0000000        
Ti    D
      1.3657000              1.0000000        
Ti    F
      3.7192000              1.0000000        
Ti    F
      1.4838000              1.0000000        
Ti    F
      0.5920000              1.0000000        
Ti    F
      0.1796000              1.0000000        
Ti    G
      3.2099000              1.0000000        
Ti    G
      1.2652000              1.0000000        
Ti    G
      0.3947000              1.0000000        
Ti    H
      2.7676000              1.0000000        
Ti    H
      0.8524000              1.0000000        
end
basis "V_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
V    S
 10251780.0000000            0.0000510             -0.0000280              0.0000060             -0.0000010             -0.0000030             -0.0000040             -0.0000050        
 1534920.0000000             0.0001450             -0.0000800              0.0000170             -0.0000040             -0.0000080             -0.0000120             -0.0000140        
 349300.9000000              0.0003880             -0.0002150              0.0000450             -0.0000110             -0.0000200             -0.0000320             -0.0000370        
  98942.0500000              0.0009590             -0.0005330              0.0001130             -0.0000260             -0.0000510             -0.0000810             -0.0000890        
  32281.3600000              0.0023460             -0.0013050              0.0002760             -0.0000640             -0.0001220             -0.0001910             -0.0002320        
  11655.2700000              0.0057780             -0.0032250              0.0006850             -0.0001590             -0.0003180             -0.0005020             -0.0005200        
   4546.5480000              0.0144180             -0.0080890              0.0017220             -0.0004010             -0.0007480             -0.0011630             -0.0015180        
   1886.1850000              0.0354410             -0.0201520              0.0043460             -0.0010120             -0.0020610             -0.0032710             -0.0031210        
    822.9417000              0.0817150             -0.0475820              0.0104260             -0.0024260             -0.0044150             -0.0068350             -0.0096880        
    374.3439000              0.1649650             -0.1015860              0.0232820             -0.0054310             -0.0113810             -0.0181850             -0.0155290        
    176.3069000              0.2641750             -0.1814790              0.0445480             -0.0103840             -0.0180080             -0.0276530             -0.0457170        
     85.4066100              0.2776330             -0.2418400              0.0681470             -0.0159960             -0.0363880             -0.0593360             -0.0354600        
     41.9043500              0.1460600             -0.1546910              0.0477830             -0.0111760             -0.0109160             -0.0139910             -0.0871400        
     19.1552500              0.0683250              0.1906220             -0.0909640              0.0214850              0.0158660              0.0177810              0.1876050        
      9.5716170              0.1153650              0.5397270             -0.3509110              0.0878790              0.2385610              0.4239440              0.2022650        
      4.7800860              0.0802700              0.3667050             -0.3582080              0.0922920              0.0861270              0.1443250              0.8408220        
      2.1618600              0.0102060              0.0489360              0.2523820             -0.0762840              0.0045110             -0.2717610             -2.5807070        
      1.0427110             -0.0003070             -0.0037570              0.6881350             -0.2409190             -1.0936470             -2.1448410              1.1903460        
      0.4802820              0.0000610             -0.0000410              0.3404340             -0.2425420              0.4530570              2.9061280              1.4732050        
      0.1176380             -0.0000200             -0.0002620              0.0167320              0.3201900              1.9309090             -0.7881850             -4.5441610        
      0.0561740              0.0000370              0.0002880             -0.0049670              0.5991660             -1.2327630             -1.4659060              5.9967610        
V    S
      0.0256610              1.0000000        
V    S
      4.4632000              1.0000000        
V    S
      1.3107000              1.0000000        
V    P
  28563.3200000              0.0000430             -0.0000150              0.0000040              0.0000040              0.0000090             -0.0000110        
   6757.1910000              0.0001780             -0.0000610              0.0000150              0.0000180              0.0000360             -0.0000500        
   2194.6520000              0.0007810             -0.0002670              0.0000650              0.0000810              0.0001680             -0.0001900        
    840.5257000              0.0030620             -0.0010490              0.0002520              0.0003180              0.0006150             -0.0008750        
    357.6666000              0.0107680             -0.0037070              0.0008980              0.0011240              0.0023560             -0.0026070        
    163.7534000              0.0327920             -0.0114380              0.0027560              0.0034680              0.0066770             -0.0096130        
     79.1446600              0.0850360             -0.0303200              0.0073760              0.0092140              0.0194410             -0.0209460        
     39.8385800              0.1785820             -0.0658710              0.0159330              0.0200460              0.0380200             -0.0570950        
     20.5853600              0.2887830             -0.1106360              0.0271950              0.0338840              0.0743940             -0.0712500        
     10.8430700              0.3282520             -0.1337960              0.0325940              0.0412880              0.0746660             -0.1585200        
      5.7779690              0.2104570             -0.0504700              0.0118210              0.0147000              0.0596980             -0.0187930        
      3.0431700              0.0551900              0.1841380             -0.0558370             -0.0662180             -0.2028460              0.2409470        
      1.5702390              0.0018830              0.3986760             -0.1156350             -0.1436870             -0.3467910              1.1423850        
      0.7949750             -0.0016270              0.3877830             -0.1386370             -0.1780180             -0.4971730             -1.1366200        
      0.3889800             -0.0010070              0.1710070              0.0022130             -0.0335830              1.1593020             -1.0774880        
      0.1573350             -0.0000620              0.0185650              0.3520420              0.5764400              0.4791120              2.1602070        
      0.0665830             -0.0000130             -0.0005590              0.5411560              0.5110710             -0.9455920             -1.1313370        
V    P
      0.0278440              1.0000000        
V    P
      5.6501000              1.0000000        
V    P
      1.4350000              1.0000000        
V    D
    244.3470000              0.0003510             -0.0003720             -0.0005750             -0.0007310        
     72.2926000              0.0030850             -0.0032770             -0.0050770             -0.0070950        
     27.6493000              0.0152580             -0.0162790             -0.0255170             -0.0331860        
     11.7778000              0.0502450             -0.0543160             -0.0868340             -0.1269420        
      5.3373100              0.1265230             -0.1399110             -0.2285650             -0.3250860        
      2.5176000              0.2292800             -0.2390000             -0.3376560             -0.3625000        
      1.1888100              0.3034060             -0.2538070             -0.0917660              0.6689130        
      0.5499670              0.3088670             -0.0303220              0.6199220              0.6037430        
      0.2457380              0.2310890              0.3839470              0.3937470             -1.2164810        
      0.1045040              0.1037090              0.4879820             -0.6029800              0.2817010        
V    D
      0.0411450              1.0000000        
V    D
      3.4437000              1.0000000        
V    D
      1.7638000              1.0000000        
V    F
      4.6999000              1.0000000        
V    F
      1.9221000              1.0000000        
V    F
      0.7861000              1.0000000        
V    F
      0.2516000              1.0000000        
V    G
      3.9718000              1.0000000        
V    G
      1.6355000              1.0000000        
V    G
      0.5564000              1.0000000        
V    H
      3.6433000              1.0000000        
V    H
      1.2875000              1.0000000        
end
basis "Cr_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
Cr    S
 11016640.0000000            0.0000540             -0.0000300              0.0000060             -0.0000010             -0.0000030             -0.0000050             -0.0000050        
 1649423.0000000             0.0001540             -0.0000860              0.0000180             -0.0000040             -0.0000080             -0.0000130             -0.0000150        
 375358.9000000              0.0004120             -0.0002280              0.0000490             -0.0000110             -0.0000220             -0.0000350             -0.0000420        
 106323.6000000              0.0010120             -0.0005620              0.0001210             -0.0000280             -0.0000550             -0.0000870             -0.0000990        
  34689.7600000              0.0024600             -0.0013670              0.0002940             -0.0000670             -0.0001310             -0.0002080             -0.0002590        
  12524.8300000              0.0060080             -0.0033520              0.0007250             -0.0001660             -0.0003380             -0.0005320             -0.0005660        
   4885.7520000              0.0148700             -0.0083390              0.0018090             -0.0004120             -0.0007860             -0.0012540             -0.0016830        
   2026.9180000              0.0363090             -0.0206480              0.0045400             -0.0010390             -0.0021660             -0.0033990             -0.0033080        
    884.3645000              0.0833080             -0.0485430              0.0108370             -0.0024630             -0.0045870             -0.0073610             -0.0107390        
    402.3170000              0.1673620             -0.1032880              0.0241590             -0.0055480             -0.0119040             -0.0186100             -0.0160340        
    189.5271000              0.2661030             -0.1836520              0.0459620             -0.0104380             -0.0184920             -0.0301280             -0.0511580        
     91.8609500              0.2761380             -0.2426780              0.0698970             -0.0162390             -0.0378720             -0.0587280             -0.0331430        
     45.1247600              0.1429680             -0.1497000              0.0466910             -0.0103850             -0.0093630             -0.0190270             -0.1014980        
     20.6251200              0.0695690              0.2061910             -0.0999290              0.0224250              0.0177020              0.0388480              0.2332710        
     10.3197300              0.1153580              0.5462950             -0.3685700              0.0924750              0.2547990              0.4187920              0.2014630        
      5.1577230              0.0760500              0.3519330             -0.3424530              0.0833650              0.0707240              0.1853590              0.8803140        
      2.3126280              0.0089700              0.0434510              0.2985130             -0.0821470             -0.0257070             -0.5215690             -3.1030870        
      1.1030790             -0.0002630             -0.0034870              0.6976530             -0.2590250             -1.1363580             -1.8075870              2.3290390        
      0.4980420              0.0000710              0.0000520              0.2956920             -0.2041760              0.6281400              2.8725050              0.4451650        
      0.1182470             -0.0000110             -0.0001960              0.0095900              0.3777770              1.8833370             -1.3448820             -3.8882070        
      0.0573560              0.0000400              0.0002860             -0.0010750              0.5588970             -1.3929490             -0.7200920              5.5615460        
Cr    S
      0.0257600              1.0000000        
Cr    S
      4.7991000              1.0000000        
Cr    S
      1.4287000              1.0000000        
Cr    P
  31539.8900000              0.0000460             -0.0000160              0.0000040              0.0000050              0.0000100             -0.0000130        
   7460.2340000              0.0001840             -0.0000640              0.0000150              0.0000190              0.0000390             -0.0000540        
   2422.6220000              0.0007930             -0.0002750              0.0000650              0.0000830              0.0001790             -0.0002070        
    927.7547000              0.0030740             -0.0010700              0.0002520              0.0003250              0.0006500             -0.0009320        
    394.8041000              0.0107650             -0.0037650              0.0008930              0.0011440              0.0024720             -0.0027990        
    180.8027000              0.0327480             -0.0116070              0.0027370              0.0035350              0.0070230             -0.0101970        
     87.4239300              0.0849950             -0.0308030              0.0073310              0.0093750              0.0204050             -0.0225810        
     44.0342700              0.1788510             -0.0671020              0.0158860              0.0205310              0.0402100             -0.0608530        
     22.7770400              0.2896740             -0.1130240              0.0271800              0.0346480              0.0784580             -0.0779640        
     12.0154700              0.3283500             -0.1359580              0.0324270              0.0423890              0.0794720             -0.1676820        
      6.4117510              0.2090050             -0.0478150              0.0108710              0.0133730              0.0588510             -0.0107790        
      3.3811360              0.0543940              0.1907310             -0.0565060             -0.0684010             -0.2240270              0.3109570        
      1.7470540              0.0020050              0.4011900             -0.1144660             -0.1487620             -0.3702630              1.0976240        
      0.8850040             -0.0014380              0.3827710             -0.1329640             -0.1732490             -0.4376700             -1.2795560        
      0.4330280             -0.0009110              0.1674310              0.0047140             -0.0207630              1.1645370             -0.8569200        
      0.1739620             -0.0000520              0.0180400              0.3440550              0.5782720              0.4154860              2.0411650        
      0.0728230             -0.0000120             -0.0006540              0.5412790              0.5031920             -0.9143280             -1.1202710        
Cr    P
      0.0299520              1.0000000        
Cr    P
      6.4552000              1.0000000        
Cr    P
      1.6531000              1.0000000        
Cr    D
    281.3120000              0.0003470             -0.0003940             -0.0005630              0.0007970        
     83.1885000              0.0030700             -0.0034940             -0.0050080              0.0076390        
     31.8396000              0.0153950             -0.0175900             -0.0254920              0.0369700        
     13.6026000              0.0513190             -0.0596210             -0.0881820              0.1424390        
      6.1829800              0.1296680             -0.1545140             -0.2353990              0.3758710        
      2.9227000              0.2347810             -0.2603230             -0.3396410              0.3231850        
      1.3821600              0.3080430             -0.2500610             -0.0376150             -0.8334330        
      0.6394600              0.3080560              0.0227810              0.6602460             -0.3730540        
      0.2848980              0.2239250              0.4192340              0.2965440              1.2135530        
      0.1200450              0.0946790              0.4520610             -0.6557610             -0.4829450        
Cr    D
      0.0462290              1.0000000        
Cr    D
      4.0848000              1.0000000        
Cr    D
      2.1405000              1.0000000        
Cr    F
      5.6633000              1.0000000        
Cr    F
      2.3365000              1.0000000        
Cr    F
      0.9639000              1.0000000        
Cr    F
      0.3142000              1.0000000        
Cr    G
      4.6690000              1.0000000        
Cr    G
      1.9538000              1.0000000        
Cr    G
      0.6848000              1.0000000        
Cr    H
      4.4133000              1.0000000        
Cr    H
      1.6472000              1.0000000        
end
basis "Mn_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
Mn    S
 12210500.0000000            0.0000580             -0.0000280              0.0000070             -0.0000020             -0.0000030             -0.0000050             -0.0000060        
 1828157.0000000             0.0001650             -0.0000790              0.0000190             -0.0000040             -0.0000090             -0.0000140             -0.0000160        
 416030.3000000              0.0004380             -0.0002090              0.0000510             -0.0000110             -0.0000230             -0.0000370             -0.0000440        
 117843.6000000              0.0010700             -0.0005120              0.0001250             -0.0000280             -0.0000570             -0.0000910             -0.0001040        
  38448.1400000              0.0025760             -0.0012360              0.0003020             -0.0000670             -0.0001340             -0.0002130             -0.0002660        
  13881.7100000              0.0062270             -0.0030000              0.0007350             -0.0001640             -0.0003410             -0.0005440             -0.0005870        
   5415.0020000              0.0152550             -0.0073920              0.0018160             -0.0004050             -0.0007900             -0.0012540             -0.0016770        
   2246.4600000              0.0369930             -0.0181990              0.0045200             -0.0010090             -0.0021450             -0.0034240             -0.0034070        
    980.1463000              0.0847020             -0.0427750              0.0107630             -0.0023990             -0.0045600             -0.0072400             -0.0105060        
    445.8952000              0.1707500             -0.0916740              0.0239650             -0.0053570             -0.0117340             -0.0187740             -0.0167510        
    210.0558000              0.2743970             -0.1657000              0.0458380             -0.0102290             -0.0185180             -0.0294560             -0.0495550        
    101.8046000              0.2920430             -0.2259060              0.0701710             -0.0157930             -0.0375870             -0.0606780             -0.0381420        
     50.0112600              0.1562220             -0.1460020              0.0489920             -0.0109470             -0.0109190             -0.0172460             -0.0951520        
     22.9393900              0.0570620              0.2013410             -0.0969430              0.0218960              0.0172930              0.0278370              0.2112910        
     11.5226400              0.0808350              0.5511090             -0.3667830              0.0881540              0.2491810              0.4339450              0.2315620        
      5.7763380              0.0554240              0.3649400             -0.3506890              0.0858360              0.0803670              0.1645920              0.8752810        
      2.6259590              0.0066290              0.0468620              0.2826890             -0.0805790             -0.0187700             -0.4097160             -2.9729550        
      1.2603220             -0.0002790             -0.0049100              0.6877440             -0.2334220             -1.0968980             -1.9645600              1.9405330        
      0.5771300             -0.0000720             -0.0008110              0.3208270             -0.2180350              0.5280050              2.8395490              0.8065440        
      0.1365820             -0.0000030             -0.0002310              0.0142970              0.3213000              1.8057720             -0.9662380             -3.8652740        
      0.0635350              0.0000180              0.0002610             -0.0039610              0.5871860             -1.1683710             -1.1393420              5.3654950        
Mn    S
      0.0285210              1.0000000        
Mn    S
      5.3389000              1.0000000        
Mn    S
      1.6013000              1.0000000        
Mn    P
  35005.1200000              0.0000480             -0.0000170             -0.0000040              0.0000050              0.0000110             -0.0000150        
   8279.4620000              0.0001870             -0.0000650             -0.0000150              0.0000200              0.0000420             -0.0000600        
   2688.4650000              0.0007950             -0.0002760             -0.0000640              0.0000870              0.0001890             -0.0002330        
   1029.4900000              0.0030450             -0.0010630             -0.0002440              0.0003310              0.0006700             -0.0009920        
    438.0708000              0.0106220             -0.0037280             -0.0008620              0.0011680              0.0025720             -0.0031070        
    200.6153000              0.0323120             -0.0114960             -0.0026400              0.0035830              0.0072120             -0.0108160        
     97.0076900              0.0841060             -0.0306030             -0.0071040              0.0096140              0.0213320             -0.0253500        
     48.8705200              0.1778670             -0.0670670             -0.0154490              0.0209630              0.0415820             -0.0647510        
     25.2928100              0.2896740             -0.1137030             -0.0266700              0.0360950              0.0832960             -0.0906570        
     13.3538200              0.3295160             -0.1370730             -0.0317120              0.0432600              0.0812140             -0.1700890        
      7.1317860              0.2101060             -0.0467790             -0.0106380              0.0145930              0.0663900             -0.0386240        
      3.7643650              0.0543090              0.1938100              0.0556750             -0.0739170             -0.2544520              0.4446210        
      1.9462650              0.0009210              0.4032800              0.1103720             -0.1508130             -0.3788380              1.0592000        
      0.9854550             -0.0025450              0.3802000              0.1279880             -0.1784340             -0.3911210             -1.5463780        
      0.4818650             -0.0013860              0.1659910             -0.0059250              0.0078630              1.1724280             -0.4568530        
      0.18822219            -0.0001010              0.0176060             -0.3403060              0.5895700              0.3433290              1.7988000        
      0.07753957            -0.0000060             -0.0009790             -0.5399780              0.4812390             -0.8913400             -1.0962300        
Mn    P
      0.03154945             1.0000000        
Mn    P
      7.3423000              1.0000000        
Mn    P
      1.9340000              1.0000000        
Mn    D
    313.1090000              0.0003590             -0.0003660             -0.0005780             -0.0007350        
     92.5276000              0.0031830             -0.0032550             -0.0051700             -0.0066420        
     35.4191000              0.0160470             -0.0164410             -0.0263440             -0.0338840        
     15.1577000              0.0537480             -0.0558650             -0.0919750             -0.1226080        
      6.9096400              0.1349810             -0.1438070             -0.2428130             -0.3500800        
      3.2725600              0.2407980             -0.2453650             -0.3418720             -0.3191570        
      1.5493600              0.3099540             -0.2370140             -0.0269540              0.7228530        
      0.7170940              0.3033480              0.0168210              0.6038520              0.4559420        
      0.3193100              0.2162990              0.3826800              0.3360190             -1.0589930        
      0.1341570              0.0917180              0.4703680             -0.5511860              0.1545530        
Mn    D
      0.0514000              1.0000000        
Mn    D
      4.6851000              1.0000000        
Mn    D
      2.4217000              1.0000000        
Mn    F
      6.6540000              1.0000000        
Mn    F
      2.7676000              1.0000000        
Mn    F
      1.1511000              1.0000000        
Mn    F
      0.3812000              1.0000000        
Mn    G
      5.4683000              1.0000000        
Mn    G
      2.3327000              1.0000000        
Mn    G
      0.8520000              1.0000000        
Mn    H
      5.1185000              1.0000000        
Mn    H
      1.9660000              1.0000000        
end
basis "Fe_cc-pwCVQZ-DK" SPHERICAL
Fe    S
      0.1327714E+08          0.0000600             -0.0000310              0.0000070             -0.0000020             -0.0000030             -0.0000050             -0.0000060        
 1987888.0000000             0.0001700             -0.0000880              0.0000210             -0.0000040             -0.0000090             -0.0000150             -0.0000170        
 452387.1000000              0.0004500             -0.0002320              0.0000540             -0.0000120             -0.0000240             -0.0000390             -0.0000450        
