   File format : NetCDF
    -1 : Institut Source   T Steptype Levels Num    Points Num Dtype : Parameter name
     1 : unknown  unknown  v instant       1   1         1   1  F32  : for           
   Grid coordinates :
     1 : lonlat                   : points=1 (1x1)
                              lon : 0 degrees_east
                              lat : 0 degrees_north
   Vertical coordinates :
     1 : surface                  : levels=1
   Time coordinate :  120 steps
     RefTime =  1900-01-01 12:00:00  Units = months  Calendar = proleptic_gregorian
  YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss  YYYY-MM-DD hh:mm:ss
  1900-01-01 12:00:00  1900-02-01 12:00:00  1900-03-01 12:00:00  1900-04-01 12:00:00
  1900-05-01 12:00:00  1900-06-01 12:00:00  1900-07-01 12:00:00  1900-08-01 12:00:00
  1900-09-01 12:00:00  1900-10-01 12:00:00  1900-11-01 12:00:00  1900-12-01 12:00:00
  1901-01-01 12:00:00  1901-02-01 12:00:00  1901-03-01 12:00:00  1901-04-01 12:00:00
  1901-05-01 12:00:00  1901-06-01 12:00:00  1901-07-01 12:00:00  1901-08-01 12:00:00
  1901-09-01 12:00:00  1901-10-01 12:00:00  1901-11-01 12:00:00  1901-12-01 12:00:00
  1902-01-01 12:00:00  1902-02-01 12:00:00  1902-03-01 12:00:00  1902-04-01 12:00:00
  1902-05-01 12:00:00  1902-06-01 12:00:00  1902-07-01 12:00:00  1902-08-01 12:00:00
  1902-09-01 12:00:00  1902-10-01 12:00:00  1902-11-01 12:00:00  1902-12-01 12:00:00
  1903-01-01 12:00:00  1903-02-01 12:00:00  1903-03-01 12:00:00  1903-04-01 12:00:00
  1903-05-01 12:00:00  1903-06-01 12:00:00  1903-07-01 12:00:00  1903-08-01 12:00:00
  1903-09-01 12:00:00  1903-10-01 12:00:00  1903-11-01 12:00:00  1903-12-01 12:00:00
  1904-01-01 12:00:00  1904-02-01 12:00:00  1904-03-01 12:00:00  1904-04-01 12:00:00
  1904-05-01 12:00:00  1904-06-01 12:00:00  1904-07-01 12:00:00  1904-08-01 12:00:00
  1904-09-01 12:00:00  1904-10-01 12:00:00  1904-11-01 12:00:00  1904-12-01 12:00:00
  1905-01-01 12:00:00  1905-02-01 12:00:00  1905-03-01 12:00:00  1905-04-01 12:00:00
  1905-05-01 12:00:00  1905-06-01 12:00:00  1905-07-01 12:00:00  1905-08-01 12:00:00
  1905-09-01 12:00:00  1905-10-01 12:00:00  1905-11-01 12:00:00  1905-12-01 12:00:00
  1906-01-01 12:00:00  1906-02-01 12:00:00  1906-03-01 12:00:00  1906-04-01 12:00:00
  1906-05-01 12:00:00  1906-06-01 12:00:00  1906-07-01 12:00:00  1906-08-01 12:00:00
  1906-09-01 12:00:00  1906-10-01 12:00:00  1906-11-01 12:00:00  1906-12-01 12:00:00
  1907-01-01 12:00:00  1907-02-01 12:00:00  1907-03-01 12:00:00  1907-04-01 12:00:00
  1907-05-01 12:00:00  1907-06-01 12:00:00  1907-07-01 12:00:00  1907-08-01 12:00:00
  1907-09-01 12:00:00  1907-10-01 12:00:00  1907-11-01 12:00:00  1907-12-01 12:00:00
  1908-01-01 12:00:00  1908-02-01 12:00:00  1908-03-01 12:00:00  1908-04-01 12:00:00
  1908-05-01 12:00:00  1908-06-01 12:00:00  1908-07-01 12:00:00  1908-08-01 12:00:00
  1908-09-01 12:00:00  1908-10-01 12:00:00  1908-11-01 12:00:00  1908-12-01 12:00:00
  1909-01-01 12:00:00  1909-02-01 12:00:00  1909-03-01 12:00:00  1909-04-01 12:00:00
  1909-05-01 12:00:00  1909-06-01 12:00:00  1909-07-01 12:00:00  1909-08-01 12:00:00
  1909-09-01 12:00:00  1909-10-01 12:00:00  1909-11-01 12:00:00  1909-12-01 12:00:00
